DSW12 Triathlon
ist Teamsport
Lerne unsere Liga-Teams und Langdistanz-Athlet:innen kennen
Wie bitte, Triathlon soll Teamsport sein? Ich dachte, die sind immer allein unterwegs und nur auf sich gestellt! Also eher so richtige Einzelgänger-Typen …
Falsch! Bei Liga-Wettkämpfen kannst du alleine gar nichts reißen, da wird im Team zusammen gearbeitet und sich gegenseitig nach vorne gepusht. Und auch wenn unsere Lang- und Mitteldistanz-Athlet:innen im Wettkampf tatsächlich komplett auf sich alleine gestellt sind, haben sie doch gedanklich immer ihr Team im Rücken, das mit ihnen bis ins Ziel mitfiebert. Und im Training ist man schon gar nicht allein, das läuft nur richtig rund mit deinem Team!
Egal ob du mit Triathlon anfangen möchtest oder schon Ligastarter oder Langdistanz-Profi bist, mach bei uns mit, wir freuen uns auf dich!
// DSW12 Triathlon Teams in der Bundesliga
Seit Jahren zählt der DSW12 Darmstadt zu den etablierten Vereinen in der 1. Triathlon Bundesliga und bietet ein Sprungbrett für nationale und internationale Top-Athlet:innen.
In der Bundesliga trifft das „Who is Who“ der Triathlon-Szene aufeinander – Olympiasieger:innen, Welt- und Europameister:innen kämpfen hier um die begehrten Plätze auf dem Podium. Diese Liga steht für höchste sportliche Qualität und bietet unseren Nachwuchstalenten die Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Auch wenn die Triathlon Bundesliga in Deutschland aktuell noch nicht die mediale und finanzielle Unterstützung erhält, die ihrem Niveau gerecht wird, bleibt unser Engagement stark. Bringe dich ein in unser Betreuungsteam und kümmere dich hautnah um unsere Athlet:innen. Oder werde Teil des Supporter-Teams und fahre als Fan mit auf die Rennen. Der DSW12 setzt sich dafür ein, dass unsere leistungsorientierten Nachwuchsathlet:innen eine Plattform erhalten, auf der sie sich entwickeln und ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Die Teilnahme in der Bundesliga ist für uns daher nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein wichtiger Schritt in der Nachwuchsförderung und ein Signal an alle Talente, die Triathlon-Spitzenwelt anzustreben.
Näheres zur Triathlon Bundesliga findet ihr auf den Seiten der Deutschen Triathlon Union.
// DSW12 Triathlon Teams in der Hessenliga
Die Hessischen Triathlon Ligen bieten eine ideale Bühne für den Breitensport und ermöglichen es unseren Athlet:innen, die Begeisterung für Triathlon in einem starken Team und einem entspannten Wettkampfrahmen auszuleben.
Der DSW12 ist in nahezu allen Ligen vertreten und feiert regelmäßig Erfolge. Unsere Damen-, Herren- und Mixedteams jeder Altersklasse sind feste Größen in den Ligen und konnten schon viele Podestplätze und Spitzenplatzierungen erreichen. Die Hessenliga ermöglicht es allen Vereinsmitgliedern und insbesondere Newcomern, Teil eines motivierten Teams zu sein und die Faszination Triathlon auf sportlicher Ebene und in guter Gesellschaft zu erleben. In der Hessenliga treffen sich bei uns nicht nur ehemalige Profis, sondern vor allem die, die neu im Triathlonsport sind und eine Gemeinschaft suchen. Hier finden absolute Beginner:innen, ambitionierte Quereinsteiger:innen, sowie Freizeitsportler:innen und auch Eltern und Familienangehörige unseres Nachwuchses ihre sportliche Heimat. Ob erste Erfahrungen sammeln oder den Spaß am Triathlon im Team erleben – bei uns sind alle willkommen! Also keine Scheu – melde dich an und probiere es aus.
Näheres zu den Hessischen Triathlon Ligen findet ihr auf den Seiten des Hessischen Triathlon Verbandes.
Hier ein O-Ton unserer Trainerin und aktiven Athletin Michèle zum Start in der Hessenliga:
„Was mich am Sport und am DSW12 besonders begeistert, ist der Zusammenhalt. 2024 bin ich erstmals in der 5. Hessenliga mit den Herren beim Quarterman in Bruchköbel an den Start gegangen. Obwohl ich wusste, dass ich sportlich außer Konkurrenz starte, war es für mich einer der besten Triathlonwettkämpfe überhaupt. Die Anfeuerungen des gesamten Teams und sogar der anderen Starter:innen auf der Strecke haben mich förmlich ins Ziel getragen.“
Im DSW12 nehmen wir sportliche Herausforderungen ernst, aber bei uns stehen Freude und Teamgeist immer im Vordergrund. Unsere Mannschaften unterstützen sich gegenseitig, und genau das macht uns aus! In den Hessenligen (3. bis 5. Liga) dürfen Teams auch als Mixed-Mannschaften starten. Die Ligen sind aktuell noch stark von männlichen Startern geprägt, aber beim DSW12 möchten wir den gemeinsamen Spaß am Sport fördern und Mixed-Teams in der Hessenliga weiter ausbauen – neben unseren etablierten Herren- und Damenmannschaften in den höheren Ligen.
// DSW12 Triathlet:innen auf auf der Langdistanz
Der DSW12 Darmstadt hat eine beeindruckende Tradition auf der Langdistanz, die weit zurückreicht und von großartigen Athlet:innen geprägt wurde.
Von Pionieren wie Lothar Leder, der als erster Athlet weltweit die 8-Stunden-Marke bei einer Ironman-Langdistanz durchbrach, bis hin zu Patrick Lange, der bei seinem Sieg 2018 auf Hawaii die magische Grenze von acht Stunden unterbot und 2024 in Kona zum 3. Mal Ironman-Weltmeister wurde – unsere Langdistanz-Triathlet:innen schreiben seit Jahrzehnten Erfolgsgeschichte. Auch starke Frauen haben die Langdistanz-Erfolge des DSW12 geprägt: Nicole Leder wurde 2007 Europameisterin beim IRONMAN in Frankfurt, und Daniela Bleymehl stellte 2018 beim Challenge Roth einen deutschen Langdistanzrekord auf. Hinzu kommen zahlreiche Top-Athlet:innen wie Jan Sibbersen, der mit dem Schwimmrekord auf Hawaii beeindruckte. Diese Erfolge sind nicht nur Inspiration für alle im Verein, sondern auch Motivation für unsere talentierten Nachwuchsathlet:innen. Neben unseren Spitzensportler:innen sind es vor allem die vielen engagierten Breitensportler:innen, die die Langdistanz im DSW12 so besonders machen. Zahlreiche ganz „normale“ Athlet:innen stellen sich dieser größten aller Herausforderungen – oft neben Beruf und Familie – und beweisen dabei unerschütterliche Leidenschaft und Durchhaltevermögen. Ob Einsteiger:in oder erfahrene Freizeit-Triathlet:in, sie alle tragen dazu bei, dass die Langdistanz im DSW12 nicht nur ein Spitzensport-Erlebnis, sondern auch ein gelebter Vereinsgeist ist.
Unsere bis ins Jahr 1987 zurückreichende Ergebnistabelle zeigt einige der vielen besonderen Momente und persönlichen Erfolge, die unsere Langdistanz-Community ausmachen.

Drehen, um Tabelle zu lesen …
Wettkampf-Ergebnisse unserer DSW12-Athlet:innen über die Mittel- und Langdistanz bis zurück ins Jahr 1987
Fehlt ein Ergebnis oder hast du ein neues zu melden? Schick es gleich an info@dsw12.de
| Jahr | Name | Wettkampf | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jana Uderstadt | Ironman World Championship Hawaii | 09:09:32 | 15. |
| 2025 | Jana Uderstadt | Köln Triathlon (MD) | 03:31:04 | 2. |
| 2025 | Nils Huckschlag | Köln Triathlon (MD) | 03:11:43 | 6. |
| 2025 | Ron Epple | Köln Triathlon (MD) | 03:17:59 | 15. |
| 2025 | Martin Lindner | Köln Triathlon (MD) | 04:03:10 | 9. (AK) |
| 2025 | Fabian Kraft | Ironman 70.3 Zell am See | 03:44:31 | 1. |
| 2025 | Mika Noodt | T100 London | 03:18:44 | 2. |
| 2025 | Nils Huckschlag | Frankfurt City Triathlon (MD) | 03:19:35 | 2. |
| 2025 | Adriaen van Camp | Frankfurt City Triathlon (MD) | 03:30:33 | 7. |
| 2025 | Markus Preuschhoff | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:53:54 | 25. (AK) |
| 2025 | Fabian Kraft | Ironman 70.3 European Championship Jönköping | 03:35:37 | 1. |
| 2025 | Felicia Müller | Challenge Roth | 09:53:33 | 8. (AK) |
| 2025 | Johannes Fischer | Challenge Roth | 08:42:54 | 10. (AK) |
| 2025 | Victoria Breidling | Challenge Roth | 11:35:24 | 16. (AK) |
| 2025 | Tobias Hübler | Challenge Roth | 11:37:21 | 268. (AK) |
| 2025 | Palina Otten | Challenge Kaiserwinkl-Walchsee (MD) | 04:53:58 | 196. |
| 2025 | Frederik Langer | Challenge Kaiserwinkl-Walchsee (MD) | 05:17:47 | 382. |
| 2025 | Matthias Eder | Challenge Kaiserwinkl-Walchsee (MD) | 05:34:44 | 547. |
| 2025 | Valentin Wedekind | Challenge Kaiserwinkl-Walchsee (MD) | 05:36:09 | 563. |
| 2025 | Katharina Horsch-Littig | Ironman Frankfurt | 12:04:55 | 8. (AK) |
| 2025 | Paul Braun | Ironman Frankfurt | 09:54:37 | 14. (AK) |
| 2025 | Oliver El Borgi | Ironman Frankfurt | 12:36:19 | 65. (AK) |
| 2025 | Torsten Becker | Ironman Frankfurt | 11:14:58 | 94. (AK) |
| 2025 | Martin Lindner | Ironman Frankfurt | 11:27:33 | 126. (AK) |
| 2025 | Zan Fers | Ironman Frankfurt | 12:36:29 | 240. (AK) |
| 2025 | Nils Huckschlag | Ironman 70.3 Westfriesland | 03:49:12 | 8. |
| 2025 | Mika Noodt | T100 Vancouver | 03:14:46 | 3. |
| 2025 | Nicole Best | Ironman 70.3 Warschau | 04:53:36 | 1. (AK) |
| 2025 | Adriaen Van Camp | Ironman 70.3 Warschau | 03:55:13 | 1. (AK) |
| 2025 | Ron Epple | Ironman 70.3 Warschau | 03:51:24 | 23. |
| 2025 | Jana Uderstadt | Triathlon Obernai-Benfeld (MD) | 04:30:04 | 1. |
| 2025 | Anke Werner | Ironman Hamburg | 10:21:46 | 2. (AK) |
| 2025 | Jürgen Freier | Ironman Hamburg | 13:39:57 | 47. (AK) |
| 2025 | Jana Uderstadt | Triathlon Ingolstadt (MD) | 04:01:22 | 1. |
| 2025 | Nils Huckschlag | Triathlon Ingolstadt (MD) | 03:38:20 | 1. |
| 2025 | Mika Noodt | T100 San Francisco | 03:19:22 | 3. |
| 2025 | Fabian Kraft | Ironman 70.3 Kraichgau | 03:45:40 | 2. |
| 2025 | Leon Ellger | Ironman 70.3 Kraichgau | 04:43:31 | 39. (AK) |
| 2025 | Torsten Becker | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:21:05 | 87. (AK) |
| 2025 | Franziska Gimbel | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:42:25 | 17. (AK) |
| 2025 | Katharina Horsch-Littig | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:55:10 | 7. (AK) |
| 2025 | Matthias Gimbel | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:57:07 | 214. (AK) |
| 2025 | Anke Zampich | Ironman 70.3 Kraichgau | 07:15:50 | 21. (AK) |
| 2025 | Martin Lindner | Ironman 70.3 Mallorca | 05:11:34 | 73. (AK) |
| 2025 | Nils Huckschlag | Ironman 70.3 Aix-en-Provence | 04:01:24 | 42. |
| 2025 | Fabian Kraft | Ironman 70.3 Valencia | 03:35:43 | 2. |
| 2025 | Anke Zampich | Ironman 70.3 Valencia | 06:47:05 | 16. (AK) |
| 2025 | Nils Huckschlag | Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 03:43:41 | 25. |
| 2025 | Mika Noodt | T100 Singapur | 03:25:18 | 9. |
| 2025 | Jana Uderstadt | Ironman South Africa African Championship | 09:17:41 | 6. |
| 2024 | Joanna Tywczynski | Ironman 70.3 World Championship Taupo | 05:37:12 | 53. (AK) |
| 2024 | Anke Zampich | Ironman 70.3 World Championship Taupo | 07:15:51 | 209. (AK) |
| 2024 | Patrick Lange | Ironman World Championship Hawaii | 07:35:53 | 1. |
| 2024 | Franziska Gimbel | Ironman 70.3 Poreč | 05:37:14 | 18. (AK) |
| 2024 | Matthias Gimbel | Ironman 70.3 Poreč | 05:51:42 | 130. (AK) |
| 2024 | Mika Noodt | T100 Ibiza | 03:13:30 | 3. |
| 2024 | Nils Huckschlag | Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun | 04:00:30 | 15. |
| 2024 | Leon Ellger | Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun | 04:44:44 | 14. (AK) |
| 2024 | Cristiano Garino | Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun | 04:46:31 | 15. (AK) |
| 2024 | Franziska Gimbel | Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun | 05:40:34 | 32. (AK) |
| 2024 | Matthias Gimbel | Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun | 06:14:23 | 252. (AK) |
| 2024 | Jana Uderstadt | Ironman 70.3 Poznan | 04:09:46 | 5. |
| 2024 | Joanna Tywczynski | Ironman 70.3 Poznan | 05:10:16 | 1. (AK) |
| 2024 | Jürgen Freier | Ironman 70.3 Poznan | 06:32:01 | – |
| 2024 | Ruben Zillig | Ironman Frankfurt | 08:31:28 | 2. (AK) |
| 2024 | Dennis Rother | Ironman Frankfurt | 09:54:57 | 74. (AK) |
| 2024 | Anke Werner | Ironman Frankfurt | 10:26:26 | 1. (AK) |
| 2024 | Martin Lindner | Ironman Frankfurt | 11:48:48 | 216. (AK) |
| 2024 | Gert Blumenstock | Ironman Frankfurt | 12:37:12 | 34. (AK) |
| 2024 | Jakob Seippel | Allgäu Triathlon (MD) | 05:08:37 | 21. (AK) |
| 2024 | Philipp Hesselbach | Allgäu Triathlon (MD) | 05:27:53 | 35. (AK) |
| 2024 | Bastian Liewig | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:06:03 | 8. (AK) |
| 2024 | Tom Gropp | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:34:02 | 22. (AK) |
| 2024 | Lukas Korte | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:42:26 | 31. (AK) |
| 2024 | Benjamin Schmidt | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:47:04 | 40. (AK) |
| 2024 | Dennis Rother | Frankfurt City Triathlon (MD) | 04:54:34 | 48. (AK) |
| 2024 | Daniel Rätz | Frankfurt City Triathlon (MD) | 05:25:58 | 2. (AK) |
| 2024 | Sophia Lindner-Klein | Frankfurt City Triathlon (MD) | 05:34:52 | 8. (AK) |
| 2024 | Adriaen Van Camp | Challenge Roth | 08:32:43 | 10. (AK) |
| 2024 | Luca Schäfer | Challenge Roth | 09:09:51 | 36. (AK) |
| 2024 | Niko Remé | Challenge Roth | 10:16:47 | 211. (AK) |
| 2024 | Franziska Gimbel | Challenge Roth | 11:50:12 | 75. (AK) |
| 2024 | Valentin Wedekind | Challenge Roth | 12:09:01 | 335. (AK) |
| 2024 | Nils Huckschlag | Challenge Walchsee-Kaiserwinkl (MD) | 03:54:33 | 15. |
| 2024 | Jürgen Freier | Ironman Kärnten-Klagenfurt | 15:35:02 | 91. (AK) |
| 2024 | Mika Noodt | T100 San Francisco | 03:19:43 | 5. |
| 2024 | Leon Ellger | Ironman 70.3 Kraichgau | 04:54:46 | 40. (AK) |
| 2024 | Torsten Becker | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:17:54 | 70. (AK) |
| 2024 | Martin Lindner | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:20:22 | 104. (AK) |
| 2024 | Franziska Gimbel | Ironman 70.3 Kraichgau | 05:31:16 | 26. (AK) |
| 2024 | Matthias Gimbel | Ironman 70.3 Kraichgau | 06:13:01 | 270. (AK) |
| 2024 | Sophia Lindner-Klein | Ironman 70.3 Kraichgau | 06:33:17 | 38. (AK) |
| 2024 | Martin Lindner | Ironman 70.3 Mallorca | 05:24:25 | 94. (AK) |
| 2024 | Patrick Lange | Ironman Texas | 07:44:14 | 1. |
| 2024 | Mika Noodt | T100 Singapur | 03:29:09 | 6. |
Bist du bereit für unser Team?
Dann klicke dich jetzt einfach zu unserem Online-Mitgliedsantrag und trainiere ab morgen mit den Besten!































