Übersicht Woog
20221210_WS23_Wettkampfstrecken Übersicht Woog
Übersicht Radstrecke
20221210_WS23_Wettkampfstrecken Übersicht Rad
Ablaufplanung Woog
20221210_WS23_Wettkampfstrecken Übersicht Woog
Übersicht Wechselzone (Stand 2022)
Streckenverläufe aller Wertungsklassen
Wertungsklasse | Geburtsjahr | Schwimmen | Radfahren (Runden) |
Laufen (Runden) |
Regionalliga Süd (m/w) | 2006 und älter | 750m | 20km* (2) | 5km (3,5) |
Volkstriathlon / Age Grouper im “Voba-Cup” AK 20 – AK 85 (m/w) |
2003 und älter | 750m | 20km (2) | 5km (3,5) |
Super-Sprint „FFF“ Familie/Freunde/Firmen | 2011 und älter | 400m | 10km (1) | 2,5km (2,5 kl.) |
Junioren (m/w) | 2004 + 2005 | 750m | 20km* (2) | 5km (3,5) |
Jugend A (m/w) | 2006 + 2007 | 750m | 20km* (2) | 5km (3,5) |
Jugend B (m/w) | 2008 + 2009 | 400m | 10km* (1) | 2,5km (2,5 kl.) |
Schüler A (m/w) | 2010 + 2011 | 400m | 10km (1) | 2,5km (2,5 kl.) |
Schüler B (m/w) | 2012 + 2013 | 200m | 5km (2.kl.) | 1,0km (1,5 kl.) |
Schüler C (m/w) | 2014 + 2015 | 100m | 2,5km (1 kl.) | 400m (0,5 kl.) |
*Windschattenfreigabe