Seniorenliga
12 Pfeiffer Ansgar 02:33:58 ( 00:29:39 – 01:23:51 – 00:40:26 )
14 Schmitt Georg 02:34:51 ( 00:29:52 – 01:25:49 – 00:39:10 )
15 ElBorgi Oli 02:35:21 ( 00:23:36 – 01:28:58 – 00:42:46 )
26 Schilke Ralf 02:42:47 ( 00:24:05 – 01:35:11 – 00:43:31 )
1. Hessenliga (m)
3 Picard Stefan 02:20:02 ( 00:21:53 – 01:19:17 – 00:38:52 )
6 Fischer Markus 02:23:32 ( 00:23:51 – 01:23:30 – 00:36:10 )
16 Rieper Peter 02:26:46 ( 00:23:44 – 01:23:51 – 00:39:10 )
27 Hein Volker 02:29:35 ( 00:24:51 – 01:26:02 – 00:38:41 )
34 Blümm Frederik 02:30:27 ( 00:22:10 01:26:39 00:41:38 )
2. Hessenliga
8 Engeroff Tobias 02:29:19 ( 00:24:54 – 01:25:08 – 00:39:16 )
20 Goldbach Oliver 02:32:44 ( 00:24:50 – 01:23:53 – 00:44:00 )
21 Berker Andre 02:33:44 ( 00:22:55 – 01:27:58 – 00:42:49 )
34 Fritschi Joachim 02:38:13 ( 00:24:52 – 01:28:26 – 00:44:55 )
43 Flaschenträger David 02:43:34 ( 00:29:40 01:29:22 00:44:31 )
3. Hessenliga
31 Weber Michael 02:46:05 ( 00:22:44 – 01:34:37 – 00:48:44 )
61 Grimm Thomas 03:02:16 ( 00:29:44 – 01:43:24 – 00:49:08 )
disq Lückel Kris 2:43:31 disq 00:28:04 – 01:32:40 – 00:42:47 )
disq Weidner Felix 2:39:46 disq 00:27:56 – 01:30:46 – 00:41:04 )
1. Hessenliga (w)
1 Rosendaal Gonny 02:39:45.50 ( 00:22:58 – 01:33:09 – 00:43:38 )
14 Heindl Monika 02:55:08.20 ( 00:30:05 – 01:38:06 – 00:46:57 )
30 Drechsler Sandra 03:03:28.10 ( 00:23:12 – 01:44:34 – 00:55:40 )
32 Grimm Maren 03:03:39.20 ( 00:27:53 – 01:48:21 – 00:47:25 )