Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Foster Grant Ironman World Championship 70.3

Es war ein traumhafter Tag in Clearwater Florida bei den diesjährigen Foster Grant Ironman World Championship 70.3.

Entgegen dem Ironman Reglement mit nur einer Startwelle wurde um 6:45 Uhr die Erste von insgesamt 18 Startgruppen ins Wasser vor Clearwater Beach geschickt. Und es sollte ein traumhafter Tag mit 26° Außentemperatur und so gut wie kein Wind werden.

Die Kurzdistanzspezialisten drängen auf die Mitteldistanz und die Zeiten purzeln. Ähnlich wie Michael Raelert wollte der diesjhrige Sieger und Weltmeister, der 23jährige Terenzo Bozzone aus New Zeeland bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. Daraus wurde nichts und so verlegten er sein Augenmerk mit viel Erfolg auf die Ironman 70.3 Distanz und schon purzelten die Zeiten. Sowohl Terenzo Bozzone als auch Michael Raelert bleiben unter der alten Bestzeit aus 2007 von Andy Poots.

Die Ergebnisse:

1 BOZZONE, TERENZO 4/3/1 23/M-PRO 00:22:17 02:01:28 01:12:57 03:40:10
2 RAELERT, ANDREAS 7/15/2 32/M-PRO 00:22:21 02:03:37 01:10:53 03:40:42
3 CUNNINGHAM, RICHIE 10/9/3 35/M-PRO 00:22:29 02:02:08 01:13:49 03:41:46
4 GALINDEZ, OSCAR 27/4/4 37/M-PRO 00:23:47 01:59:55 01:14:47 03:42:28

1 ZEIGER, JOANNA 2/5/1 38/F-PRO 00:23:06 02:13:43 01:21:58 04:02:48
2 ELLIS, MARY BETH 6/4/2 31/F-PRO 00:23:31 02:13:18 01:23:19 04:04:07
3 LAVELLE, BECKY 1/3/3 33/F-PRO 00:23:03 02:13:49 01:26:45 04:07:32

Ebenso erfolgreich finishten unsere DSW Athleten.

51 BLATT, MATTHIAS 29/33/51 36/M3539 00:28:02 02:17:32 01:39:37 04:31:28
19 DIETEREN, LUC 30/31/19 47/M4549 00:29:16 02:14:04 01:32:56 04:21:51
9 GAILIS, RAIMOND 6/3/9 53/M5054 00:29:40 02:15:13 01:44:49 04:35:03
40 DIETEREN, HEIKE 21/32/40 49/F4549 00:34:38 02:45:45 02:10:49 05:38:11

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de