Ironman Germany: Freud und Leid

14/07/2004

Freudige und traurige Gesichter gab es am Sonntag, bei der dritten Auflage des Opel Ironman Germany´s. Während Dieter Metz und Jan Garbe die angestrebte Hawaii Qualifikation schaftten, waren Henning Plescher und Lukas Baumgartner aus gesundheitlichen Gründen nur zum zuschauen verdammt. Gesundheitliche Probleme führten bei Ansgar Pfeiffer und Klaus Bender zur Aufgabe.

Die Ergebnisse unserer Gladiatoren:

27. Metz Dieter 9:18.33 (59.29 (3.35) 5:03.32 (1.42) 3:10.14 )
45. Garbe Jan 9:26..52 (53.24 (2.55) 5:16.29 (1.12) 3:12.50)
251. Goldbach Oliver 10:07.01 (58.02 (4.53) 5:19.22 (8.37) 3:36.05)
432. El Borgi Oliver 10:30.56,0 (55.02 (2.58) 5:31.03 (1.34) 4:00.17)
439. Hörr Andreas 10:31.35,8 (1:05.27 (4.04) 5:35.03 (2.40) 3:44.19)
443. Kraneis Wulf 10:32.51 (1:03.34 (5.18) 5:10.48 (1.43) 4:11.26)
524. Weisert Jens 10:42.31,7 (1:22.39 (4.45) 5:21.33 (3.10) 3:50.23)
1096. Hagenah Kai 11:54.14 ( 58.32 (2.36) 5:25.42 (2.46) 6:26.52)
1343. Pejas Wolfram 12:34.28,5 (1:26.23 (7.53) 6:16.14 (4.46) 4:42.38)
1406. Luh Ralf 12:44.09,8 (1:34.45 (10.33) 6:18.37 (5.20) 4:59.45)
Ansgar Pfeiffer Aufg. Lauf (1:10.52 (4.51) 5:27.42 (2.19) xxx)
Klaus Bender Aufg. Lauf (1:03.36 (3.52) 6:04.18 (1.40) xxx)

Alle Info´s unter www.ironman-germany.de.

Diesen Beitrag teilen …

Letzte News

  • 01/06/2026

    Erfolgreicher Saisonauftakt für die Triathlet:innen des DSW12 Darmstadt

  • 31/05/2026

    Kalter See und heiße Waden beim Kinzigman: DSW12-Teams starten mit Doppel-Podium in die Hessenliga 2026

  • 29/05/2026

    Endlich wieder Liga! DSW12 startet in die Saison