Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


DSW-Athleten bei Moret-Triathlon überragend

Moret TriathlonMit Susan Blatt bei den Damen und Sean Donnelly bei den Herren kommen in diesem Jahr beide Hessischen Meister über die Mitteldistanz aus den Reihen des DSW. Bei den Herren machten Christian Sämmler (2.) und Felix Haupt (3.) das Triple perfekt. Christian nach dem Rennen: “Heute hat mal alles gepasst.”

Und auch die Ergebnisse der anderen Starter für das Software AG Team DSW Darmstadt können sich sehen lassen. Nach 2km Schwimmen, 80km auf dem Rad und 21km Laufen sicherte sich Dieter Metz den 1. und Matthias Blatt den 3. Platz ihrer Wertungsklasse.

Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten!

Die Ergebnisse:

Platz AK-Platz AK Name Zeit
1 1 M25 Donnelly, Sean 04:02:26
1 1 30 Blatt, Susan (GER) 04:18:42
2 2 M25 Sämmler, Christian (GER) 04:04:43
3 1 M20 Haupt, Felix (GER) 04:09:44
6 1 45 Metz, Dieter (GER) 04:14:45
28 3 40 Blatt, Matthias (GER) 04:28:56
31 5 35 Färber, Thomas (GER) 04:29:34
64 7 40 Lang, Stefan (GER) 04:42:19
74 10 40 Lohnes, Markus (GER) 04:45:29
115 22 40 Wichmann, Martin (GER) 05:00:46
117 27 45 Friedrich, Thoralf (GER) 05:01:13
122 15 50 Blumenstock, Gert (GER) 05:03:56
130 26 40 Fleischhauer, Martin (GER) 05:05:36
132 34 45 Rupp, Thomas (GER) 05:05:44
135 18 50 Hundsdorf, Achim (GER) 05:06:29
173 44 45 Apostel, Frank (GER) 05:18:15
238 33 50 Rosemann, Michael (GER) 05:40:56

 

 

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de