Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Alle DSW ERgebnisse beim Moret

Frauen:
1. 6 Dietrich, Susan SOFTWARE AG TEAM DSW`12 4:57:46 81 WAK3 1 1. 30:39 1. 2:52:01 1. 3:22:41 1. 1:35:05
8. 25 Pratschker, Carolin SOFTWARE AG TEAM DSW`12 5:56:06 86 WAK2 1 4. 34:09 7. 3:27:37 6. 4:01:46 16. 1:54:20
23. 29 Siebel, Sabine SOFTWARE AG TEAM DSW`12 6:23:27 67 WSEN1 9 24. 41:04 21. 3:39:29 21. 4:20:34 24. 2:02:52

Männer:
1. 415 Vytrisal, Frank SOFTWARE AG TEAM DSW`12 4:38:08 66 MSEN2 1 1. 26:32 1. 2:42:43 1. 3:09:15 4. 1:28:53
2. 357 Metz, Dieter SOFTWARE AG TEAM DSW`12 4:39:59 67 MSEN1 1 40. 33:24 5. 2:45:40 7. 3:19:05 1. 1:20:54
7. 361 Mokros, Christian SOFTWARE AG TEAM DSW`12 4:51:35 86 MAK2 1 3. 28:52 8. 2:47:46 2. 3:16:39 21. 1:34:56
11. 365 Neumann, Marc SOFTWARE AG TEAM DSW`12 4:58:44 85 MAK2 2 106. 36:43 2. 2:43:50 9. 3:20:33 31. 1:38:10
20. 287 Blatt, Matthias Software AG Team DSW`12 5:11:03 72 MAK4 4 14. 31:36 15. 2:55:43 14. 3:27:20 57. 1:43:43
28. 347 Lang, Stefan SOFTWARE AG TEAM DSW`12 5:14:39 73 MAK4 5 35. 32:52 12. 2:51:41 12. 3:24:34 107. 1:50:05
40. 424 Zerr, Marcus SOFTWARE AG TEAM DSW `12 5:19:18 69 MSEN1 15 15. 31:38 18. 2:56:29 16. 3:28:07 114. 1:51:11
85. 72 Blumenstock, Gert SOFTWARE AG TEAM DSW`12 5:36:53 63 MSEN2 18 57. 33:58 72. 3:09:28 64. 3:43:27 129. 1:53:25
109. 325 Herdt, Robert SOFTWARE AG TEAM DSW`12 5:44:22 55 MSEN4 1 162. 39:47 133. 3:20:05 137. 3:59:53 63. 1:44:28
129. 317 Grössl, Ingo SOFTWARE AG TEAM DSW`12 5:51:33 70 MSEN1 36 75. 35:07 138. 3:21:40 123. 3:56:47 137. 1:54:45
156. 308 Fitz, Sebastian SOFTWARE AG TEAM DSW`12 6:01:26 81 MAK3 22 41. 33:26 137. 3:21:08 115. 3:54:34 208. 2:06:52

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de