Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Heinerman: Lothar Leder auf Platz 3

Erneut waren es wieder an die 30 DSW’180ler die beim Heinerman-Triathlon in Darmstadt an den Start gingen. Für das beste Tagesergebnis sorgte bei den Männer Lothar Leder auf Platz 3 und Natalie Schlitt bei den Frauen auf Platz 8.

Die Ergebnisse:
3 LEDER LOTHAR 01:59:57 ( 00:17:09 – 01:05:31 – 00:37:16 )
12 ZERR MARCUS 02:12:53 ( 00:20:54 – 01:08:44 – 00:43:15 )
17 FÄRBER THOMAS 02:15:07 ( 00:24:58 – 01:07:03 – 00:43:05 )
19 RIEGEL WOLFGANG 02:15:42 ( 00:22:03 – 01:09:13 – 00:44:24 )
28 FITZ SEBASTIAN 02:17:58 ( 00:21:20 – 01:09:52 – 00:46:46 )
31 SCHILKE RALF 02:18:55 ( 00:21:33 – 01:10:57 – 00:46:24 )
46 FLEISCHHAUER MARTIN 02:21:20 ( 00:20:57 – 01:10:04 – 00:50:19 )
47 WEBER TOBIAS 02:21:21 ( 00:22:05 – 01:12:42 – 00:46:33 )
57 BLECHSCHMITT ERIC 02:22:57 ( 00:22:54 – 01:17:30 – 00:42:33 )
65 WICHMANN MARTIN 02:23:50 ( 00:26:48 – 01:11:58 – 00:45:03 )
72 FREUDENSTEIN PAUL-IVO 02:25:06 ( 00:26:35 – 01:15:50 – 00:42:40 )
74 KOPPER REINER 02:25:26 ( 00:26:51 – 01:12:18 – 00:46:15 )
77 CHIAVACCINI EUGENIO 02:25:49 (00:22:15 – 01:17:33 – 00:46:01)
89 HUNDSDORF ACHIM 02:28:20 ( 00:21:01 – 01:18:31 – 00:48:48 )
93 OECHSLE MATTHIAS 02:28:27 ( 00:24:43 – 01:14:18 – 00:49:25 )
108 HOFMANN ULI 02:30:06 ( 00:20:58 – 01:14:08 – 00:54:59 )
110 PULLMANN FRANK 02:30:08 ( 00:24:47 – 01:14:43 – 00:50:38 )
120 APOSTEL FRANK 02:31:14 ( 00:24:52 – 01:14:37 – 00:51:44 )
149 SCHMUECKER JOERG 02:34:36 ( 00:30:01 – 01:15:51 – 00:48:43 )
8 SCHLITT NATALIE 02:35:55 ( 00:28:35 – 01:16:48 – 00:50:31 )
168 SÄMMLER WILFRIED 02:36:23 ( 00:27:51 – 01:14:07 – 00:54:24 )
230 FRANKENBERGER EWALD 02:42:33 ( 00:28:04 – 01:23:01 – 00:51:28 )
259 KURSCH RICHARD 02:47:01 ( 00:25:05 – 01:20:38 – 01:01:18 )
321 KONOLD SEBASTIAN 02:56:20 ( 00:25:09 – 01:28:32 – 01:02:38 )
40 HOFMEISTER FRANZISKA 02:58:41 ( 00:29:10 – 01:29:12 – 01:00:17 )
47 KADNER DENISE 03:03:12 ( 00:33:16 – 01:28:53 – 01:01:03 )
347 SOWORKA MARKUS 03:05:50 ( 00:32:46 – 01:31:49 – 01:01:14 )
375 LUECKER REINER 03:16:43 ( 00:29:21 – 01:27:44 – 01:19:37 )
60 KURSCH BEATRIX 03:17:51 ( 00:29:27 – 01:40:18 – 01:08:05 )

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen unserer “Breitensportler”, die zum ersten Mal ein Rennen über die olympische Distanz absolvierten.

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de