Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


XTERRA WM: Platz 35 für Sascha Wingenfeld

Nach einer krankheitsbedingt alles andere als optimal verlaufenen Saison lieferte Sascha Wingenfeld bei XTERRA WM auf Maui ein ordentiches Rennen ab und landete auf Platz 35 im Feld der weltbesten Crosstriathleten
Auch wenn er sich insgeheim erhoffte ein bißchen weiter vorne zu landen, war in diesem Jahr zum Abschluss der Saison wohl einfach nicht mehr drin.

Trotzdem kann er sich damit trösten hinter Felix Schumann (6.) und Nico Pfitzenmaier (10.) drittbester Deutscher zu sein, noch vor Ronny Dietz, einem den man eigentlich ganz weit vorne erwartet hatte und der wohl keinen guten Tag erwischte.

Die Bedingungen waren perfekt, als um 9:00 Ortszeit 550 Athlet(inn)en aus 22 Ländern am Makena Beach auf die erste von zwei Schwimmrunden à 750 m gehen. Und zunächst lief es auch für Sascha noch richtig gut. Nach 20:54 min. kam er aus dem Wasser und hatte da noch Kontakt zur Spitzengruppe. Allerdings verlor er auf dem Rad über 15 Minuten zur Spitzengruppe und fiel auf der 30 km langen Crossstrecke weit zurück. Mit einem guten letzten Lauf über 11 km kam er dann nach knapp über 3 std. ins Ziel.

Die Ergebnisse:
1 Stoltz, Conrad ( 00:20:14 – 01:33:49 – 00:45:11 ) 02:40:54
2 Marceau, Olivier ( 00:19:54 – 01:34:13 – 00:46:18 ) 02:42:05
3 Smith, Brian ( 00:25:11 – 01:30:51 – 00:44:36 ) 02:42:35
4 Legh, Chris ( 00:21:06 – 01:37:47 – 00:43:53 ) 02:44:26
5 Docherty, Bevan ( 00:19:52 – 01:38:24 – 00:44:35 ) 02:44:54
6 Schumann, Felix ( 00:21:41 – 01:35:42 – 00:45:56 ) 02:45:04
7 Lebrun, Nicolas ( 00:23:22 – 01:34:31 – 00:45:30 ) 02:45:19
8 Vine, Mike ( 00:23:07 – 01:35:30 – 00:45:32 ) 02:45:57
9 Henestrosa, David ( 00:21:10 – 01:37:24 – 00:46:41 ) 02:47:04
10 Pfitzenmaier, Nico ( 00:23:22 – 01:34:16 – 00:48:30 ) 02:47:53
35 Wingenfeld, Sascha ( 00:20:54 – 01:48:02 – 00:50:00 ) 03:00:40

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de