Mächtig was los in Waldeck. Auch wenn nicht alles nach Plan verlief, war es doch ein sehr erfolgreiches Wochenende. Nachdem Liam Scopes zuletzt in Simmern das 2. Bundesliga-Rennen für sich entscheiden konnte, hieß der strahlende Sieger diesmal Jörg Pospischil.
Ins Rampenlicht gesetzt haben sich am Wochenende aber eindeutig die Damen, denn denen gelang die eigentliche Überraschung. In der Besetzung Simone Mayer, Martina Lang, Nicole Best und Andrea Übler siegte die 1. Damenmannschaft vor der starken Konkurrenz aus Griesheim. Aber auch die 2. Damenmannschaft war ähnlich erfolgreich, denn auch sie gewannen in der Besetzung Alexandra Escher, Monika Heindl und Susan Dietrich.
Wir werden alles genau noch aufarbeiten, hier aber zunächst einmal alle Ergebnisse:
Mayer Simone 02:36:53.20 ( 00:23:46 – 01:30:05 – 00:43:00 )
Best Nicole 02:39:31.30 ( 00:24:05 – 01:34:21 – 00:41:04 )
Escher Alexandra 02:41:50.10 ( 00:25:05 – 01:31:00 – 00:45:44 )
Lang Martina 02:43:28.30 ( 00:26:04 – 01:33:25 – 00:43:59 )
Heindl Monika 02:48:51.10 ( 00:29:55 – 01:33:18 – 00:45:37 )
Übler Andrea 02:50:18.20 ( 00:26:48 – 01:34:18 – 00:49:11 )
Dietrich Susan 02:55:26.20 ( 00:27:31 – 01:38:15 – 00:49:39 )
Pospischil Jörg 02:12:11.40 ( 00:19:39 – 01:17:18 – 00:35:13 )
Pyrlik Claudius 02:15:03.10 ( 00:22:09 – 01:18:08 – 00:34:44 )
Fischer Markus 02:18:07.50 ( 00:21:55 – 01:20:45 – 00:35:27 )
Picard Stefan 02:20:55.30 ( 00:21:30 – 01:20:47 – 00:38:37 )
Köthe Matthias 02:22:27.30 ( 00:22:05 – 01:21:34 – 00:38:47 )
Rieper Peter 02:25:19.50 ( 00:22:35 – 01:23:01 – 00:39:42 )
Riegel Wolfgang 02:28:47.30 ( 00:24:13 – 01:22:48 – 00:41:46 )
Schmitt Georg 02:31:27.30 ( 00:28:45 – 01:24:57 – 00:37:44 )
Goldbach Oliver 02:33:32.60 ( 00:25:13 – 01:24:13 – 00:44:06 )
El Borgi Oliver 02:34:19.50 ( 00:23:20 – 01:27:16 – 00:43:43 )
Kirchgeßner Walter 02:34:35.10 ( 00:27:47 – 01:26:16 – 00:40:31 )
Pfeiffer Ansgar 02:35:34.50 ( 00:29:53 – 01:24:49 – 00:40:51 )
Schmidt Reiner 02:35:36.10 ( 00:26:19 – 01:30:15 – 00:39:01 )
Gross Jan 02:36:31.30 ( 00:24:31 – 01:30:22 – 00:41:38 )
Fuest Frederik 02:36:57.50 ( 00:25:38 – 01:25:01 – 00:46:18 )
Lückel Kris 02:37:22.60 ( 00:26:30 – 01:29:41 – 00:41:11 )
Blechschmidt Eric 02:40:12.30 ( 00:25:58 – 01:32:44 – 00:41:29 )
Hörr Andreas 02:40:45.20 ( 00:24:52 – 01:30:31 – 00:45:21 )
Weisert Jens 02:42:34.20 ( 00:34:38 – 01:26:41 – 00:41:15 )
Pospischie Reinhard 02:47:30.20 ( 00:30:45 – 01:32:30 – 00:44:15 )
Reisch Guido 02:49:36.20 ( 00:27:26 – 01:35:43 – 00:46:26 )
Volmer Stephan 02:49:58.60 ( 00:25:14 – 01:37:20 – 00:47:24 )
Maaß Lutz 02:51:36.20 ( 00:30:09 – 01:36:02 – 00:45:24 )
Kreim Thomas 02:52:15.10 ( 00:31:26 – 01:37:53 – 00:42:56 )
Friedrich Thoralf 02:52:42.50 ( 00:32:02 – 01:32:27 – 00:48:13 )
Weber Michael 02:53:08.00 ( 00:22:08 – 01:38:40 – 00:52:18 )
Laut Johann 03:31:20.30 ( 00:34:14 – 01:58:04 – 00:59:01 )
Green Will disq. ( 00:19:33 – 01:24:02 – 00:34:55 )