Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Optimale Wettkampfbedingungen in Viernheim

Bei angenehmen 24 C° hat der Viernheimer Triathlon sein 30stes Jubiläum gefeiert. Der Regen hat gewartet bis die meisten Athleten auf der Laufstecke waren. Die erste Damen Mannschaft des Software AG Teams ist Hessenmeister geworden. Hierzu hat Susan Blatt (Fünfte in der Gesamtplatzierung), Mareike Kessler, Sara Bund und Sabine Siebel der 2 Platz in der Tageswertung gereicht. Sabine ist kurzfristig für Nicole Leder eingesprungen, die wg. Einer Verletzung absagen mußte.

In der offenen Klasse hat Steffen Kundel überragend die Stadtmeisterschaft gewonnen. Einen Platz hinter Steffen ist Luca Fuessler auf einem hervorragenden 8. Gesamtplatz eingelaufen.

Stefan Lang, Thomas Knibbe, Matthias Finke, Oli Elborgi und Hendrik Friedrichs haben in der 2. Hessenliga mit dem 8. Platz den Klassenerhalt erreicht. Am Ende der Saison steht die 2. Mannschaft der HL auf Platz 10.

Matthias Blatt, Aron Eller und Thoralf Friedrich sind eigentlich in der ersten Mannschaft der Herren gestartet. Aufgrund zweier Ausfälle kam die Mannschaft jedoch nicht in die Wertung. Trotz einer weiteren 0-Runde in Waldeck durch das Anschwimmen einer falschen Boje und der damit verbundenen Disqualifizierung unseres Starters bleibt unsere erste Mannschaft erstklassig.
Unsere erste Mannschaft schließt die Saison 2013 mit einem schwachen 9.Platz ab.

Die Ergebnisse der DSW-Athleten im Einzelnen:

  • 5 404 Blatt Susan Software AG Team DSW Darmstadt 1981 AK3 2 GER 23:24 (21) 43 (11) 1:15:38 (4) 55 (46) 39:46 (6) 2:20:26.92
  • 43 406 Kessler Mareike Software AG Team DSW Darmstadt 1978 AK4 12 GER 27:47 (74) 1:07 (60) 1:23:41 (32) 59 (61) 46:36 (48) 2:40:10.38
  • 56 405 Bund Sara Software AG Team DSW Darmstadt 1980 AK3 13 GER 25:27 (46) 58 (49) 1:30:56 (86) 56 (50) 44:49 (26) 2:43:06.53
  • 119 403 Siebel Sabine Software AG Team DSW Darmstadt 1967 MK45 18 GER 30:19 (124) 1:03 (55) 1:37:59 (133) 1:10 (95) 51:01 (102) 3:01:32.83
  • 7 6 Kundel Steffen Software AG Team DSW Darmstadt 1988 AK2 5 GER 18:55 (11) 42 (30) 1:06:41 (9) 35 (9) 36:34 (24) 2:03:27.03
  • 8 63 Fuessler Luca Software AG Team DSW Darmstadt1993 AK1 2 GER 18:36 (8) 32 (1) 1:08:00 (14) 31 (3) 36:42 (25) 2:04:21.47
  • 82 209 Blatt Matthias Software AG Team DSW Darmstadt 1972 MK40 10 GER 22:37 (83) 47 (87) 1:10:57 (44) 55 (171) 42:24 (194) 2:17:40.79
  • 101 288 Lang Stefan Software AG Team DSW Darmstadt 1973 MK40 14 GER 25:44 (214) 1:20 (288) 1:12:04 (65) 55 (174) 39:55 (104) 2:19:58.48
  • 128 290 Knibbe Thomas Software AG Team DSW Darmstadt 1967 MK45 7 GER 24:20 (161) 1:05 (208) 1:13:02 (87) 48 (113) 43:17 (213) 2:22:32.66
  • 207 289 Finke Matthias Software AG Team DSW Darmstadt 1969 MK40 34 GER 27:33 (291) 55 (145) 1:14:35 (111) 1:25 (365) 45:00 (281) 2:29:28.95
  • 213 286 Elborgi Oliver Software AG Team DSW Darmstadt 1966 MK45 24 GER 21:48 (59) 44 (52) 1:20:29 (250) 48 (112) 46:04 (303) 2:29:53.24
  • 216 206 Eller Aron Software AG Team DSW Darmstadt 1994 JUN 6 GER 21:46 (57) 44 (48) 1:25:07 (338) 47 (97) 41:41 (171) 2:30:05.06
  • 218 287 Friedrichs Hendrik Software AG Team DSW Darmstadt 1977 AK4 37 GER 21:04 (36) 46 (76) 1:20:00 (242) 50 (136) 47:39 (349) 2:30:19.65
  • 229 210 Friedrich Thoralf Software AG Team DSW Darmstadt 1964 MK45 27 GER 26:37 (261) 1:06 (215) 1:18:36 (206) 52 (149) 44:05 (249) 2:31:16.45
  • 458 727 Geiger Markus Software AG Team DSW Darmstadt 1966 MK45 80 GER 31:26 (428) 2:03 (440) 1:35:04 (466) 1:57 (478) 52:56 (449) 3:03:26.67

 

Thomas Knibbe

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de