Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Ironman: Nach Rekordbeteiligung nun Rekordergebnis

Nach der Rekordbeteiligung des DSW´12 Darmstadt beim Ironman Germany gab es am Sonntag gleich ein Rekordergebnis obendrauf. Mit 2 Athletinnen unter den Top 10 bei den Frauen und vier Athleten unter den Top 22 bei den Männern war der DSW´12 Darmstadt der mit Abstand erfolgreichste Verein am vergangenen Wochenende.

Für das beste Tagesergebnis sorgte Susan Dietrich bei ihrem Ironman-Debüt. Nach 9:39 std. kam sie strahlend ins Ziel und freute sich über ihr grandioses Rennen. Ihr Ziel unter den Top 5 nicht erreicht hat dagegen Nicole Leder, die durch einen verschleppten grippalen Infekt vor drei Wochen nicht ihre Höchstleistung abrufen konnte.

Zufrieden dagegen dürfte Frank Vytrisal mit seinem Rennen gewesen sein. Auch wenn er ebenfalls gerne unter die ersten Fünf gewesen wäre, so sicherte er sich als Achter den letzten Hawaii-Slot. Wir sind gespannt, ob er ihn heute zieht. Stark auch das „Comeback“ von Lothar in Frankfurt. Er wurde nach einer absolut geschlossenen Leistung beim Schwimmen, auf dem Rad und beim abschließenden Marathon 13.

Europameister darf sich seit gestern Martin Dröll nennen. Nach einem perfekten Rennen kam er nach 9:03 std. ins Ziel und sicherte sich als Schnellster seiner Altersklassen das begehrte Hawaii-Ticket. Da dürfte es auch zu verschmerzen sein, dass er die angestrebte Zeit unter 9 Stunden um ein paar Minuten verpasste. Berücksichtigt man, dass die Radstrecke umleitungsbedingt 7 km zu lang war, lieferte auch Dieter Metz sein bislang bestes Rennen ab. Als dritter seiner Altersklasse erfüllte er sich seinen langersehnten Traum und lief den abschließenden Ironman unter 3 Stunden. Chapeau!

Mit Christian Mokros gab es gestern einen dritten DSW´ler, der den Sprung aufs EM-Treppchen schaffte. Nach toller Leistung holte auch er sich als EM-Zweiter sein EM-Slot und darf sich jetzt auf Hawaii freuen.
Wir werden in den kommenden Tagen Stimmen der DSW´ler einfangen, also schaut noch einmal vorbei.

Die Ergebnisse aus Sicht des DSW:
8 Vytrisal, Frank 08:35:39 ( 00:48:06 – 04:33:33 – 03:09:47 ) 11/6/8
13 Leder, Lothar 09:01:21 ( 00:53:00 – 04:53:38 – 03:11:08 ) 13/16/13
1 Droell, Martin 09:03:19 ( 00:57:01 – 05:01:59 – 03:00:45 ) 3/5/1
3 Metz, Dieter 09:05:53 ( 01:03:58 – 04:59:07 – 02:58:38 ) 49/15/3
2 Mokros, Christian 09:29:41 ( 00:52:51 – 05:06:23 – 03:25:01 ) 1/3/2
7 Dietrich, Susan 09:39:12 ( 00:58:09 – 05:16:49 – 03:20:26 ) 8/7/7
18 Berker, Andre Horst 09:46:21 ( 01:01:50 – 05:10:54 – 03:29:20 ) 31/29/18
26 Blatt, Matthias 09:49:16 ( 00:59:16 – 05:07:27 – 03:38:36 ) 29/24/26
9 Leder, Nicole 09:51:10 ( 00:53:27 – 05:21:23 – 03:32:27 ) 5/6/9
31 Steger, Sebastian 10:16:37 ( 01:05:01 – 05:20:16 – 03:45:56 ) 34/36/31
33 Rieper, Peter 10:22:48 ( 01:02:21 – 05:16:03 – 03:58:30 ) 13/18/33
116 Oliver El-Borgi 10:46:51 ( 01:01:10 – 05:26:57 – 04:13:26 ) 26/85/116
195 Fleischhauer, Martin 11:22:48 ( 01:06:56 – 05:57:42 – 04:11:31 ) 99/240/195
278 Müller, Jörg 12:15:23 ( 01:18:27 – 05:43:21 – 05:02:17 ) 226/241/278
28 Müller, Heike 12:49:33 ( 01:37:37 – 06:30:09 – 04:32:57 ) 43/35/28
21 Sämmler, Wilfired 12:56:02 ( 01:23:25 – 05:41:01 – 05:44:07 ) 8/7/21
15 Liebich, Nicole 13:42:49 ( 01:34:25 – 06:32:53 – 05:27:38 ) 19/18/15
44 Hofmeister, Franziska 13:43:10 ( 01:30:30 – 06:42:18 – 05:21:53 ) 44/43/44

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de