Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


Ironman Hawaii: Enttäuschung bei Nicole und Frank

Hawaii ist eben anders und Hawaii ist nicht planbar. Diese Erfahrung mussten in diesem Jahr auch Nicole Leder und Frank Vytrisal machen.

Während Nicole Leder das Rennen nach gut 4 Stunden auf dem Rad aufgeben musste, erwischte Frank Vytrisal von Anfang nicht seinen besten Tag. Bereits nach dem Schwimmen lag er 2 Minuten hinter Norman Stadler und auch beim Radfahren bekam er von deutschen Konkurrenz über 15 Minuten “aufgebrummt”. Auch beim abschließendem Lauf konnte er sein Leistungsvermögen nicht abrufen und kam nach 9:05 std. auf Platz 38 ins Ziel. Da hatte er sich mit Sicherheit mehr vorgenommen.

1. Craig Alexander (AUS) 8:17:45 (51:43-4:37:19-2:45:00)
2. Eneko Llanos Burguera (ESP) 8:20:50 (51:39-4:33:26-2:51:48)
3. Rutger Beke (BEL) 8:21:23 (54:44-4:34:44-2:47:49)
4. Ronnie Schildknecht (SUI) 8:21:46 (54:56-4:34:25-2:48:19)
5. Cameron Brown (NZL) 8:26:17 (51:50-4:36:46-2:53:39)
6. Patrick Vernay (FRA) 8:30:23 (51:58-4:42:49-2:51:40)
7. Andy Potts (USA) 8:33:50 (48:38-4:46:00-2:54:31)
8. Mathias Hecht (SUI) 8:34:02 (51:42-4:36:55-3:01:12)
9. Michael Lovato (USA) 8:34:47 (52:58-4:45:20-2:52:11)
10. Eduardo Sturla (ARG) 8:36:53 (54:47 4:34:26 3:03:19)

11. Faris Al-Sultan (GER) 8:39:32 (51:43-4:33:24-3:10:01)
12. Normann Stadler (GER) 8:44:04 (54:15-4:29:56-3:15:32)
38. Frank Vytrisal (GER) 9:05:47 (56:18-4:50:08-3:12:51)

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de