Triathlon Team DSW Darmstadt

Aktuelles & Media


V-Card Triathlon Viernheim: Sieg für Lena Schmitt

Für das beste Ergebnis beim Saisonfinale in Viernheim sorgte bei den Männern Frank Vytrisal. Er war schnellster DSW´ler wurde in dem stark besetzten Rennen Vierter. Ebenfalls unter die Top Ten kam Kai Hundertmarck. Auf Platz 11 landete Leander Lebeau, der im kommenden Jahr das StartNet-Team verstärken wird.

In der Viernheimer Stadtmeisterschaft errang Steffen Kundel einen tollen dritten Platz. Auch wenn er beim abschließenden Lauf richtig kämpfen musste, lieferte er auf seiner erst zweiten olympischen Distanz ein tolles Rennen ab.

Eine starke Vorstellung lieferte Lena Schmitt in Viernheim über die Sprintdistanz ab. Mit einem deutlichem Vorsprung von fast 4 Minuten gewann sie die Frauenwertung mit der schnellsten Radzeit, der zweitschenllsten Laufzeit und der drittschnellsten Schwimmzeit.

In der 1. Hessenliga machte Frederik Fuest sein wohl besten Rennen für das StartNet-Team. Er wurde Vierter und überzeugte mit bravouröser Radleistung.

Alle Ergebnisse:
Frank Vytrisal ( 20:54.42 – 00:47.33 – 1:22:33.94 ) 2:21:37.73
Kai Hundertmarck ( 24:40.69 – 00:45.19 – 1:22:43.48 ) 2:29:35.35
Leander Lebeau ( 20:52.70 – 00:36.96 – 1:27:53.62 ) 2:29:57.45
Frederik Fuest ( 24:31.16 – 1:21:00.72 – 43:53.74 ) 2:31:04.38
Steffen Kundel ( 21:34.64 – 00:41.35 – 1:30:03.84 ) 2:37:19.88
Alexander Gerber ( 28:48.02 – 1:28:04.61 – 41:16.35 ) 2:40:39.41
Wolfgang Riegel ( 26:35.33 – 1:30:30.94 – 43:16.77 ) 2:41:57.76
Malte Lebeau ( 23:30.42 – 00:44.31 – 1:36:41.56 ) 2:44:40.81
Andreas Hörr ( 25:28.49 – 01:00.41 – 1:35:11.91 ) 2:45:31.69
Walter Kirchgeßner ( 28:42.89 – 1:32:30.41 – 42:31.39 ) 2:46:09.40
Oliver Goldbach ( 24:36.78 – 1:34:25.13 – 47:27.60 ) 2:48:33.79
Sebastian Fitz ( 24:50.71 – 1:37:54.63 – 45:34.31 ) 2:50:05.68
Thomas Knibbe ( 29:47.29 – 1:34:39.09 – 46:16.04 ) 2:53:47.20
Lukas Baumgartner ( 25:56.86 – 1:37:39.24 – 49:35.73 ) 2:54:58.84
Klaus Bender ( 28:27.38 – 1:40:12.98 – 44:05.32 ) 2:54:56.27
Christian Wagner ( 29:28.17 – 1:51:33.02 – 51:17.77 ) 3:14:3
Klaus Thiel ( 38:56.16 – 1:45:08.57 – 56:45.50 ) 3:23:58.96

Natalie Schlitt (33:47.92 – 1:51:36.60 – 49:51.42) 3:17:51.05

zurück zur Startseite

zur Nachrichten-Übersicht


Kontakt

Triathlon Team
DSW Darmstadt

info@dsw12.de
www.triathlon-darmstadt.de